1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6105 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2021-01-25 | 색채학 | Color Technology, Color Science, Chromatics, Chromatology, 색채 학, 색 과학 |
2021-01-25 | 변조 기술 주요전송기술 | Modulation, 변조, 모듈레이션 |
2021-01-25 | 부울 대수 | Logical Value, Truth Value, Boolean Value, 논리 값, 진리 값, 부울 값, Boolean 값 |
2021-01-25 | 화학 평형 | Equilibrium Constant, 평형 상수 |
2021-01-23 | 소리 세기/크기/레벨 | Sound Pressure, 음압 |
2021-01-23 | 흡수 | Absorbance, Absorption Coefficient, Absorptivity, Absorption Ratio, 흡수도, 흡광도, 흡수율, 흡수계수, 흡광계수 |
2021-01-23 | 분광학/분광법 | Beer Lambert Law, Beer 법칙, Beer Lambert 법칙 |
2021-01-22 | 선형변환 | Matrix Transformation, 행렬 변환 |
2021-01-22 | 선형변환 | Linear Transformation, Linear Mapping, 선형 변환, 선형 사상, 일차 변환 |
2021-01-22 | 선형변환 그래픽 표현 디지털 영상처리 | Geometric Transformation, Geometric Linear Transformation, Geometric Graphic Transformation, 기하 변환, 기하학적 변환, 기하학적 선형변환, 기하학적 그래픽 변환 |
2021-01-22 | 디오판투스 방정식 | Diophantine Equation, Indeterminate Equation, 디오판투스 방정식, 정수 계수 방정식, 부정 방정식 |
2021-01-22 | 합동, 모듈러 연산 비교 (같음/닮음/다름) | Congruence, 합동 |
2021-01-22 | 분석화학 | Concentration, Chemical Concentration, 농도, 화학 농도 |
2021-01-21 | 지시 계기 | Instrument Indicator, 지시 계기 |
2021-01-21 | 측정/계측기 성능 | Gauge Repeatability and Reproducibility, GR&R, GRR, Gauge R&R, 계측기 반복성 및 재현성 |
2021-01-20 | 부품/소자/기타 | 반도체 패키징, 반도체 패키지 |
2021-01-20 | 표면 공학 | Bulk, 벌크 |
2021-01-20 | 집적공정 | 집적공정, 반도체 집적공정 |
2021-01-20 | 집적공정 참고용어 | 집적공정 용어 |
2021-01-19 | GPS/GNSS | GPS 측위 방법 |
[ 페이지 이동 ] 이전
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)